এক নজরে উদ্দীপন কর্মসূচীর পরিসংখ্যান মে, ২০২৩
বিবরণ | সংখ্যা/টাকা |
---|---|
জেলা সংখ্যা | ৬৪ |
থানা/উপজেলা সংখ্যা | ৪৬৫ |
ইউনিয়ন সংখ্যা | ১,৫৪৫ |
গ্রাম সংখ্যা | ১১,১০৬ |
জোনাল অফিস | ১৩ |
আঞ্চলিক অফিস | ১৩০ |
শাখা সংখ্যা | ৯৪৪ |
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০২ (ঢাকা এবং পিরোজপুর) |
গ্রাম সংগঠন সংখ্যা | ৫৩,২৯৩ |
সদস্য সংখ্যা | ১২,০৫,৭৪৩ |
ঋণী সংখ্যা | ৬,৬৮,৩৯৪ |
সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকা) | ১,৪৭১ |
ঋণ স্থিতি সকল প্রোডাক্ট (কোটি টাকা) | ২,৬৬৫ |
আদায়ের হার (এ বছর) | ৮৯.৭০% |
স্টাফ প্রোডাক্টিভিটি কর্মী প্রতি ঋণ স্থিতি (মিলিয়ন টাকা) | ৮.০৬ |
মোট কর্মী সংখ্যা | ৬,৪৭২ |
প্রধান কর্মসূচি সমূহঃ দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও যুব কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ, বিকল্প আইজিএ, মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ, কৃষি উন্নয়ণ, ক্ষুদ্র বীমা, রেমিট্যান্স, আবাসন, জলবায়ু পরিবর্তণ ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও পরিচালনা, মানব পাচার বন্ধ এবং নিরাপদ অভিবাসন, সামাজিক উন্নয়ন এবং এডভোকেসি ইত্যাদি।